Advertisement
Mitsubishi Lampung » Mitsubishi Colt L300 Minibus Hi-Roof StandardMitsubishi Colt Diesel L300 terbaru ini memiliki tampilan modern, nyaman dan lebih membanggakan, telah disertai power steering untuk mempermudah pengendalian kendaraan. Pengemudi dan penumpang dimanjakan dengan ruang kabin yang lapang, desain interior yang nyaman dan penuh gaya (Lapang, nyaman dan stylish).
COLT L300 MINIBUS HI-ROOF STANDARD
Keluaran Mitsubishi Colt L300 ini ada beberapa Varian dan Spesifikasi, seperti; Colt L300 Pickup Standard, Colt L300 Pickup Flat Bed, Colt L300 Chassis, dan Colt L300 Minibus.
Untuk Konstruksi ladder-frame pada Colt Diesel L300 ini lebih tebal dan lebih kuat dari generasi sebelumnya, sehingga lebih aman terhadap benturan. Dilengkapi Mesin 2.477 cc dengan spesifikasi dan teknologi yang lebih maju. Standar Euro-2 membuat Mitsubishi Colt L300 semakin tangguh namun hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
"Colt L300 Minibus Hi-Roof Standard"
Berikut spesifikasi dari Mitsubishi Colt L300 Minibus Hi-Roof Standard selengkapnya dibawah..
DIMENSI | Minibus Standard | |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 4315 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1880 |
Tinggi | mm | 1970 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2200 |
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1435 |
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1385 |
Tinggi Minimal dari Tanah | mm | 185 |
BERAT | ||
Berat Kosong | kg | 1090 |
GVW | kg | 2540 |
KEMAMPUAN | ||
Kapasitas Penumpang | 12 | |
Radius Putar Min. | m | 4.4 |
MESIN | ||
Tipe | 4 silinder segaris, pendingin air, 4 langkah | |
Isi Silinder | cc | 2477 |
Diameter x Langkah | mm | 91.1 x 95.0 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 74 / 4200 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 15 / 2500 |
Tipe Bahan Bakar | Diesel (solar) | |
Kapasitas Tangki | liter | 47 |
Accu/ALternator | 12V - 70AH / 12V - 50A | |
TRANSMISI | ||
Tipe | 5 kecepatan manual dan 1 mundur, floorshift | |
Kopling | Plat tunggal kering, dengan per diafragma | |
Perbandingan Gigi | 1 | 4.330 |
2 | 2.335 | |
3 | 1.509 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.827 | |
Mundur | 4.142 | |
Akhir | 5.286 | |
CHASSIS | ||
Sistem Kemudi | Recirculating Ball type with Power Steering | |
REM | ||
Depan | Disc 14" | |
Belakang | Drum, Leading & Trailing 10" | |
SUSPENSI | ||
Depan | Double wishbone, Coil spring | |
Belakang | Semi elliptic, Leaf spring | |
RODA | ||
Ukuran Ban | 7.00 - 14 - 8PR | |
Pelek | Steel | |
EQUIPMENT | ||
AC | Tidak tersedia | |
HARGA | ||
Colt L300 Minibus Hi-Roof Standard | *Rp 169.150.000,00 |
"Mobil Mitsubishi Colt L300 Minibus Hi-Roof Standard"
Untuk Informasi lebih jelasnya tentang Mitsubishi Colt L300 Minibus Hi-Roof Standard ini, silahkan hubungi bagian sales marketing Mitsubishi Lampung berikut:
SALES MARKETING MITSUBISHI LAMPUNG | |
---|---|
Dealer | Mitsubishi Budi Berlian Motor |
Sales | Sales Marketing |
Nama | Yovi |
No. Telp | 0812 8135 8888 / 0822 9832 8125 |
Pin BB | 20C3765B |
- |
0 comments:
Posting Komentar