Advertisement
Mitsubishi Lampung » Mitsubishi Colt L300 Pick-Up Flat BedMitsubishi Colt Diesel L300 terbaru ini memiliki tampilan modern, nyaman dan lebih membanggakan, telah disertai power steering untuk mempermudah pengendalian kendaraan. Pengemudi dan penumpang dimanjakan dengan ruang kabin yang lapang, desain interior yang nyaman dan penuh gaya (Lapang, nyaman dan stylish).
Keluaran Mitsubishi Colt L300 ini ada beberapa Varian dan Spesifikasi, seperti; Colt L300 Pickup Standard, Colt L300 Pickup Flat Bed, Colt L300 Chassis, dan Colt L300 Minibus.
COLT L300 PICK-UP FLAT BED
Untuk Konstruksi ladder-frame pada Colt Diesel L300 ini lebih tebal dan lebih kuat dari generasi sebelumnya, sehingga lebih aman terhadap benturan. Dilengkapi Mesin 2.477 cc dengan spesifikasi dan teknologi yang lebih maju. Standar Euro-2 membuat Mitsubishi Colt L300 semakin tangguh namun hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
"Mitsubishi Colt L300 Pick-Up Flat Bed"
"Produk Mitsubishi Colt L300 Pick-Up"
Berikut spesifikasi dari Mitsubishi Colt L300 Pick-Up Flat Bed selengkapnya dibawah..
DIMENSI & BERAT | Pick-Up Flat Bed | |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 4170 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1700 |
Tinggi | mm | 1845 |
Panjang Bak Belakang | mm | 2425 |
Lebar Bak Belakang | mm | 1600 |
Tinggi Bak Belakang | mm | 300 |
Luas Kargo Bak Belakang | m² | 3880 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2200 |
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1440 |
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1380 |
Tinggi Minimal dari Tanah | mm | 200 |
Berat Kosong | kg | 1165 |
GVW | kg | 2540 |
KEMAMPUAN | ||
Kapasitas Penumpang | 3 | |
Radius Putar Min. | m | 4.4 |
MESIN | ||
Model | 4D56 - 4 cylinder inline | |
Isi Silinder | cc | 2477 |
Diameter x Langkah | mm | 91.1 x 95.0 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 74 / 4200 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 15 / 2500 |
Tipe Bahan Bakar | Diesel (solar) | |
Kapasitas Tangki | liter | 47 |
TRANSMISI | ||
Tipe | 5 kecepatan manual dan 1 mundur, floorshift | |
Perbandingan Gigi | 1 | 4.330 |
2 | 2.335 | |
3 | 1.509 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.827 | |
Mundur | 4.142 | |
Akhir | 5.286 | |
CHASSIS | ||
Sistem Kemudi | Recirculating Ball type with Power Steering | |
REM | ||
Depan | Ventilated Disc | |
Belakang | Drum, Leading & Trailing | |
SUSPENSI | ||
Depan | Double wishbone, Coil spring | |
Belakang | Semi elliptic, Leaf spring | |
RODA | ||
Ukuran Ban | 7.00 - 14 - 8PR | |
Pelek | Steel | |
HARGA | ||
Colt L300 Pick Up Flat Bed | *Rp 162.500.000,00 |
"Mobil Mitsubishi Colt L300 Pick-Up Flat Bed"
Untuk Informasi lebih jelasnya tentang Mitsubishi Colt L300 Pick-Up Flat Bed ini, silahkan hubungi bagian sales marketing Mitsubishi Lampung berikut:
SALES MARKETING MITSUBISHI LAMPUNG | |
---|---|
Dealer | Mitsubishi Budi Berlian Motor |
Sales | Sales Marketing |
Nama | Yovi |
No. Telp | 0812 8135 8888 / 0822 9832 8125 |
Pin BB | 20C3765B |
- |
0 comments:
Posting Komentar