Advertisement
Mitsubishi Lampung - Mitsubishi Fuso menjadi salah satu pilihan para konsumen unguk Kendaraan Niaga kelas berat. Mitsubishi Fuso memiliki beberapa Model atau Tipe, Model FM dan FN. Di model ada dua tipe, FM 517 HL 4x2 dan FM 517 HS 4x2."Mitsubishi Fuso FM 517 4x2"
Model Mitsubishi Fuso FM 517 ini memiliki berbagai keunggulan, kehandalan, keamanan dan kenyamanan. Dilengkapi Gardan dengan final gear ratio yang memadai performa kendaraan tetap tangguh diberbagai kondisi jalan. Transmisi, tetap responsif, cocok untuk pengguna jalan normal maupun off-road.
Mitsubishi Fuso ini juga dilengkapi dengan Tilt & Telescoping Steering, posisi stir dapat diatur dengan sudut kemiringan tertentu sesuai postur tubuh pengemudi. Power Steering dengan fasilitas power steering menjadikan pengendalian kendaraan semakin mudah dan nyaman. Chassis kokoh, diperkuat dengan Cross Member dan Stiffeners, tebal, kuat dan kokoh.
"Mitsubishi Fuso FM 517 HS 4x2"
"Mitsubishi Fuso FM 517 HL 4x2"
Berikut Spesifikasi Mitsubishi Fuso FM 517 HL 4x2 dan Fuso FM 517 HS 4x2 selengkapnya dibawah..
DIMENSI | FM 517 HS | FM 517 HL |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | 4280 (mm) | 5080 (mm) |
Panjang Keseluruhan | 7535 (mm) | 8705 (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2410 (mm) | |
Tinggi Keseluruhan | 2710 (mm) | |
Jarak Roda Depan | 1885 (mm) | |
Jarak Roda Belakang | 1815 (mm) | |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | 4225 (kg) | 4350 (kg) |
Depan | 2450 (kg) | 2520 (kg) |
Belakang | 1775 (kg) | 1830 (kg) |
GVW | 14030 (kg) | |
Depan | 4830 (kg) | |
Belakang | 9200 (kg) | |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | 105 (m) | 111 (m) |
Daya Tanjak dengan max GVW | 39 (m) | 37 (m) |
Radius Putar Minimum | 7.9 (m) | 9.2 (m) |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin Diesel Turbo 4 Langkah, 6 Silinder berpendingin Air dengan Direct Injection, Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | 118 x 115 (mm) | |
Isi Silinder | 7545 (cc) | |
Daya Maksimum (JIS) | 220 / 2800 (PS/rpm) | |
Torsi Maksimum (JIS) | 65 / 1400 (Kgm/rpm) | |
Tegangan | 24 (volt) | |
Accu | 2 x 12V, 65 AH pada rata-rata 20 Jam | |
Kapasitas Tangki Solar | 200 (liter) | |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 Gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 Synchromesh, gigi 1 dan mundur Constantmesh | |
Perbandingan Gigi | 7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0.894 Mundur - 6.849 | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating type, Single Reduction, Hypoid Gear | |
Perbandingan Gigi | 5.857 | 5.571 |
KEMUDI | ||
Tipe | Ball Nut Type with Intergral Type, Power Booster, Telescopic & Tilt Steering Column with Steering Lock | |
Kabin Pengemudi | All Steel, Tilt Cab (Kabin Jungkit) | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated Leaf Springs with Shock Absorber | |
Belakang | Laminated Leaf Springs | |
REM | ||
Rem Kaki | Air Over Hidraulic dengan Sirkuit Ganda | |
Rem Tangan | Internal Expanding type pada Propeller Shaft | |
Rem Pembantu | Sistem Pengereman Gas Buang | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 9.00 - 20 - 14 PR | |
Ban Belakang | Ganda: 9.00 - 20 - 14 PR | |
Roda | 7.00 x 20 -162 - 12t, 8 Stud | |
HARGA | FM 517 HS | FM 517 HL |
Harga | *Rp 490.000.000,- | *Rp 515.000.000,- |
"Mitsubishi Fuso FM 517 HL Long"
Untuk Informasi lebih jelasnya tentang Mitsubishi Fuso FM 517 HS & HL 4x2 Product ini, silahkan hubungi bagian sales marketing Mitsubishi Lampung berikut:
SALES MARKETING MITSUBISHI LAMPUNG | |
---|---|
Dealer | PT. BUDI BERLIAN MOTOR Pusat: Jl. Raya Haji Mena KM. 15 Natar, Lampung Selatan Bandar Lampung - Indonesia 35362 Telp.: (0721) 709999 (Hunting) Fax.: (0721) 771305 Email: - |
Sales | Sales Marketing |
Nama | Yovi |
No. Telp | 0812 8135 8888 / 0822 9832 8125 |
Pin BB | 20C3765B |
0 comments:
Posting Komentar